ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) | ||||||||
PEMERINTAH DESA CIKADUT | ||||||||
TAHUN ANGGARAN 2018 | ||||||||
KODE | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN | BERTAMBAH/ | KET | ||||
REKENING | SEBELUM | SESUDAH | BERKURANG | |||||
PERUBAHAN | PERUBAHAN | |||||||
Rp. | Rp. | |||||||
1 | 2 | 4 | ||||||
1 | PENDAPATAN | |||||||
1 | 1 | Pendapatan Asli Desa | ||||||
1 | 1 | 1 | Hasil Usaha | |||||
1 | 1 | 2 | Swadaya Partisipasi dan Gotong royong | 32,165,000 | 32,165,000 | Swadaya | ||
1 | 1 | 3 | Lain - lain pendapatan asli Desa yang sah | 30,000,000 | 30,000,000 | PAD | ||
1 | 2 | Pendapatan Transfer | ||||||
1 | 2 | 1 | Dana Desa | 999,259,000 | 999,259,000 | APBN/DD | ||
1 | 2 | 2 | Bagian dari Hasil Pajak & Retribusi daerah Kabupaten / kota | 166,951,600 | 166,951,600 | Pajak & Retribusi | ||
1 | 2 | 3 | Alokasi Dana Desa | 830,026,700 | 830,026,700 | ADD | ||
1 | 2 | 4 | Bantuan Keuangan | |||||
1 | 2 | 4 | 1 | bantuan dari provinsi | ||||
Tambahan penghasilan aparatur Pemerintah Desa | 15,000,000 | 15,000,000 | BANPROV | |||||
bantuan keuangan infrastruktur Perdesaan | 100,000,000 | 100,000,000 | BANPROV | |||||
1 | 2 | 4 | 2 | Bantuan keuangan Infrastruktur Raksa desa | 50,000,000 | 50,000,000 | Raksa Desa | |
1 | 3 | Pendapatan lain - lain | ||||||
1 | 3 | 1 | Hibah dan sumbangan dari pihak ke tiga yang tidak mengikat | |||||
1 | 3 | 2 | Hasil kerja sama dengan pihak ke tiga | |||||
1 | 3 | 3 | bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa | |||||
JUMLAH TOTAL | 2,223,402,300 | 2,223,402,300 | ||||||
2 | BELANJA | |||||||
2 | 1 | Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | ||||||
2 | 1 | 1 | Belanja Pegawai : | |||||
2 | 1 | 1 | 1 | Penghasilan tetap | ||||
Kepala Desa 1 orang X 12 Bulan X Rp 3.300.000 | 39,600,000 | 39,600,000 | ADD | |||||
kepala Urusan 3 Orang X 12 Bulan X Rp 1.650.000 | 59,400,000 | 59,400,000 | ADD | |||||
Kepala seksi 3 orang X 12 Bulan X Rp 1.650.000 | 59,400,000 | 59,400,000 | ADD | |||||
Kepala dusun 3 Orang x !2 Bulan X Rp 1.300.000 | 46,800,000 | 46,800,000 | ADD | |||||
Bendahara 1 Orang X 12 bulan X Rp 1. 650.000 | 19,800,000 | 19,800,000 | ADD | |||||
Staff 2 Orang X 12 bulan X Rp 1.155.000 | 27,720,000 | 27,720,000 | ADD | |||||
2 | 1 | 1 | 2 | Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa | ||||
Kepala Desa 1 orang x 12 bulan x Rp 200.000 | 2,400,000 | 2,400,000 | PAD | |||||
Sekretaris Desa 1 Orang x 12 Bulan x Rp 100.000 | 1,200,000 | 1,200,000 | PAD | |||||
Kepala seksi 3 Orang x 12 bulan x Rp 100.000 | 4,050,000 | 4,050,000 | PAD | |||||
kepala Urusan 3 Orang x 12 Bulan x Rp 100.000 | 4,050,000 | 4,050,000 | PAD | |||||
Kepala dusun 3 Orang x 12 Bulan x Rp 100.000 | 2,400,000 | 2,400,000 | PAD | |||||
Bendahara 1 Orang x 12 bulan x Rp 100.000 | 1,500,000 | 1,500,000 | PAD | |||||
Staff lainnya 2 Orang x 12 bulan x Rp 75.000 | 900,000 | 900,000 | PAD | |||||
2 | 1 | 1 | 3 | Tambahan Penghasilan aparatur Pemerintah Desa | 15,000,000 | 15,000,000 | BANPROV | |
2 | 1 | 1 | 4 | Operasional LKD | ||||
Tunjangan Operasional Sekretaris Desa PNS | 12,000,000 | 12,000,000 | ADD | |||||
Honor TPKD | ADD | |||||||
Kepala Desa | 1,000,000 | 1,000,000 | ADD | |||||
Sekretaris Desa | 500,000 | 500,000 | ADD | |||||
Kasi | 1,500,000 | 1,500,000 | ADD | |||||
Bendahara | 500,000 | 500,000 | ADD | |||||
Kaur | 1,500,000 | 1,500,000 | ADD | |||||
LPMD | 400,000 | 400,000 | ADD | |||||
2 | 1 | 1 | 5 | Tunjangan Kematian Aparatur Desa | 1,500,000 | 1,500,000 | PAD | |
2 | 1 | 1 | 6 | Tunjangan Kesehatan aparatur Desa | 3,600,000 | 3,600,000 | ADD | |
2 | 1 | 2 | Oprasional Pemerintah Desa | |||||
2 | 1 | 2 | 1 | Belanja Barang dan Jasa | ||||
. Alat Tulis Kantor | 9,601,700 | 7,801,700 | 1,800,000 | ADD | ||||
. Pengadaan Buku administrasi Pemerintah Desa | 2,000,000 | 2,000,000 | Retribusi | |||||
. Biaya pelaporan | 8,225,000 | 8,225,000 | ADD | |||||
. Benda Pos | 4,000,000 | 4,000,000 | ADD | |||||
. Pakean dinas Harian (PDH) 14 potong | 3,000,000 | 3,000,000 | ADD | |||||
. Alat dan Bahan Kebersihan | 1,500,000 | 1,500,000 | ADD | |||||
. Perjalanan Dinas | 1,000,000 | 1,000,000 | ADD | |||||
. Pemeliharaan Barang Inventaris Desa | 2,000,000 | 2,000,000 | Pajak Daerah | |||||
. Air ,Listrik | 2,400,000 | 2,400,000 | ADD | |||||
. Telepon dan Indihome 12 bulan | 8,400,000 | 8,400,000 | ADD | |||||
. Operasoinal BPD | ||||||||
- Atk | 1,700,000 |
![]() APBDes 2025 PelaksanaanAPBDes 2025 PendapatanAPBDes 2025 Pembelanjaan |