You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Cikadut
Desa Cikadut

Kec. Cimenyan, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat

LOMBA ADMISTRASI RW DALAM RANGKA MENYAMBUT HUT RI KE 80 MUSRENBANG DESA TAHUN ANGGARAN 2024 - 2025 HARI SENIN PENYALUIRAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN 2025 TAHAP 1

Data Penduduk Menurut Pekerjaan

Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 968 11,51% 515 6,13% 453 5,39%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 2036 24,22% 25 0,30% 2011 23,92%
3 PELAJAR/MAHASISWA 2342 27,86% 1241 14,76% 1101 13,10%
4 PENSIUNAN 50 0,59% 38 0,45% 12 0,14%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 134 1,59% 80 0,95% 54 0,64%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 6 0,07% 6 0,07% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 16 0,19% 13 0,15% 3 0,04%
8 PERDAGANGAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 17 0,20% 13 0,15% 4 0,05%
10 PETERNAK 5 0,06% 4 0,05% 1 0,01%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 32 0,38% 31 0,37% 1 0,01%
15 KARYAWAN SWASTA 715 8,50% 509 6,05% 206 2,45%
16 KARYAWAN BUMN 50 0,59% 37 0,44% 13 0,15%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 8 0,10% 5 0,06% 3 0,04%
19 BURUH HARIAN LEPAS 1510 17,96% 1409 16,76% 101 1,20%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 25 0,30% 21 0,25% 4 0,05%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 26 0,31% 1 0,01% 25 0,30%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 7 0,08% 7 0,08% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 2 0,02% 2 0,02% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 8 0,10% 4 0,05% 4 0,05%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 3 0,04% 3 0,04% 0 0,00%
37 TABIB 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 4 0,05% 3 0,04% 1 0,01%
46 JURU MASAK 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 14 0,17% 8 0,10% 6 0,07%
65 GURU 15 0,18% 4 0,05% 11 0,13%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 3 0,04% 0 0,00% 3 0,04%
73 BIDAN 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
74 PERAWAT 7 0,08% 2 0,02% 5 0,06%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 21 0,25% 21 0,25% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 73 0,87% 53 0,63% 20 0,24%
85 PERANGKAT DESA 3 0,04% 2 0,02% 1 0,01%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 297 3,53% 251 2,99% 46 0,55%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 8405 99,98% 4313 51,30% 4092 48,67%
BELUM MENGISI 2 0,02% 2 0,02% 0 0,00%
TOTAL 8407 100,00% 4315 51,33% 4092 48,67%

Diperbarui pada : 09 September 2025