Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 4 | 0,05% | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 196 | 2,33% | 94 | 1,12% | 102 | 1,21% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 721 | 8,58% | 375 | 4,46% | 346 | 4,12% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 707 | 8,41% | 386 | 4,59% | 321 | 3,82% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 827 | 9,84% | 442 | 5,26% | 385 | 4,58% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 770 | 9,16% | 396 | 4,71% | 374 | 4,45% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 736 | 8,75% | 365 | 4,34% | 371 | 4,41% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 667 | 7,93% | 341 | 4,06% | 326 | 3,88% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 723 | 8,60% | 364 | 4,33% | 359 | 4,27% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 694 | 8,26% | 349 | 4,15% | 345 | 4,10% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 591 | 7,03% | 292 | 3,47% | 299 | 3,56% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 517 | 6,15% | 250 | 2,97% | 267 | 3,18% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 415 | 4,94% | 211 | 2,51% | 204 | 2,43% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 359 | 4,27% | 192 | 2,28% | 167 | 1,99% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 221 | 2,63% | 139 | 1,65% | 82 | 0,98% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 258 | 3,07% | 117 | 1,39% | 141 | 1,68% |
JUMLAH | 8407 | 100,00% | 4315 | 51,33% | 4092 | 48,67% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 8407 | 100,00% | 4315 | 51,33% | 4092 | 48,67% |
Diperbarui pada : 09 September 2025