Data Penduduk Menurut Pendidikan Sedang Ditempuh
Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 591 | 7,03% | 296 | 3,52% | 295 | 3,51% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 269 | 3,20% | 147 | 1,75% | 122 | 1,45% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 8 | 0,10% | 0 | 0,00% | 8 | 0,10% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 923 | 10,98% | 490 | 5,83% | 433 | 5,15% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 14 | 0,17% | 10 | 0,12% | 4 | 0,05% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 2986 | 35,52% | 1505 | 17,90% | 1481 | 17,62% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 1294 | 15,39% | 635 | 7,55% | 659 | 7,84% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 3 | 0,04% | 1 | 0,01% | 2 | 0,02% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 4 | 0,05% | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 271 | 3,22% | 150 | 1,78% | 121 | 1,44% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 8 | 0,10% | 5 | 0,06% | 3 | 0,04% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 2030 | 24,15% | 1069 | 12,72% | 961 | 11,43% |
JUMLAH | 8402 | 99,94% | 4311 | 51,28% | 4091 | 48,66% | |
BELUM MENGISI | 5 | 0,06% | 4 | 0,05% | 1 | 0,01% | |
TOTAL | 8407 | 100,00% | 4315 | 51,33% | 4092 | 48,67% |
Diperbarui pada : 09 September 2025