Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK/BELUM SEKOLAH | 629 | 7,48% | 316 | 3,76% | 313 | 3,72% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1194 | 14,20% | 638 | 7,59% | 556 | 6,61% |
3 | TAMAT SD/SEDERAJAT | 3003 | 35,72% | 1514 | 18,01% | 1489 | 17,71% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 1302 | 15,49% | 638 | 7,59% | 664 | 7,90% |
5 | SLTA/SEDERAJAT | 1636 | 19,46% | 856 | 10,18% | 780 | 9,28% |
6 | DIPLOMA I/II | 99 | 1,18% | 46 | 0,55% | 53 | 0,63% |
7 | AKADEMI/DIPLOMA III/S. MUDA | 103 | 1,23% | 54 | 0,64% | 49 | 0,58% |
8 | DIPLOMA IV/STRATA I | 365 | 4,34% | 203 | 2,41% | 162 | 1,93% |
9 | STRATA II | 50 | 0,59% | 36 | 0,43% | 14 | 0,17% |
10 | STRATA III | 25 | 0,30% | 13 | 0,15% | 12 | 0,14% |
JUMLAH | 8406 | 99,99% | 4314 | 51,31% | 4092 | 48,67% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 8407 | 100,00% | 4315 | 51,33% | 4092 | 48,67% |
Diperbarui pada : 09 September 2025